Methodenverzeichnis
1 Mikrobiologische und molekularbiologische Untersuchungen von Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittel- und Futtermittelbereich
|
||||||
1.1 Probenahme
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
DIN EN ISO 18593 | 2018-10 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für Probenahmetechniken von Oberflächen mittels Abklatschplatten und Tupfer | AA-7.3.5 | 24.01.2020 00:00:00 | Probenahme von Reinigungskontrollproben | |
DIN EN ISO 17604 | 2015-12 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Probenahme von Schlachttierkörpern zur mikrobiologischen Untersuchung | AA-7.3.6 | 15.02.2021 00:00:00 | Probenahme von Schlachttierkörpern zur mikrobiologischen Untersuchung | |
1.2 Probenvorbereitung
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
DIN EN ISO 6887-2 | 2017-07 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen -Teil 2: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Fleisch und Fleischerzeugnissen | SOP-A.05.1 | 11.01.2020 00:00:00 | Vorbereitung von Proben für mikrobiologische Untersuchungen | |
DIN EN ISO 6887-3 | 2017-07 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen -Teil 3: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Fisch und Fischerzeugnissen | SOP-A.05.1 | 11.01.2020 00:00:00 | Vorbereitung von Proben für mikrobiologische Untersuchungen | |
DIN EN ISO 6887-4 | 2017-07 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen -Teil 4: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von anderen Erzeugnissen als Milch und Milcherzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse | SOP-A.05.1 | 11.01.2020 00:00:00 | Vorbereitung von Proben für mikrobiologische Untersuchungen | |
DIN EN ISO 6887-5 | 2020-08 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen -Teil 5: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Milch und Milcherzeugnissen | SOP-A.05.1 | 11.01.2020 00:00:00 | Vorbereitung von Proben für mikrobiologische Untersuchungen | |
DIN EN ISO 6887-6 | 2013-06 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen -Teil 6: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Proben aus der Primärproduktion | SOP-A.05.1 | 11.01.2020 00:00:00 | Vorbereitung von Proben für mikrobiologische Untersuchungen | |
1.3 Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln und Futtermitteln mittels kultureller mikrobiologischer Verfahren**
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
ISO 4832 | 2006-02 | Mikrobiologie - Horizontales Verfahren zur Zählung von coliformen Keimen - Koloniezählverfahren | SOP-MIBI-L.06.1 | 01.07.2019 00:00:00 | Bestimmung von coliformen Keimen | |
ISO 13722 | 2017-07 | Fleisch und Fleischerzeugnisse - Bestimmung von Brochothrix spp.. - Koloniezählverfahren | SOP-MIBI-L.23 | 10.11.2020 00:00:00 | Bestimmung von Brochothrix spp.. | |
ISO 15213 | 2003-05 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren zur Zählung von unter anaeroben Bedingungen wachsenden sulfit-reduzierenden Bakterien | SOP-MIBI-L.16.1 | 21.04.2021 00:00:00 | Bestimmung von mesophilen sulfitreduzierenden Bakterien und Clostridien (inkl. Clostridium perfringens) | |
ISO 15214 | 1998-08 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von mesophilen Milchsäurebakterien - Koloniezählverfahren bei 30°C | SOP-MIBI-L.10.2 | 05.11.2021 00:00:00 | Bestimmung von mesophilen, anaerob wachsenden Laktobazillen in Lebensmitteln | |
ISO 21527-1 | 2008-07 | Horizontales Verfahren zur Zählung von Hefen und Schimmelpilzen- Koloniezähltechnik - Teil 1: Erzeugnisse mit Wasseraktivität größer als 0,95 | SOP-MIBI-L.05.2 | 04.11.2021 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen in Abhängigkeit der Wasseraktivität | |
ISO 21527-2 | 2009-09 | Horizontales Verfahren zur Zählung von Hefen und Schimmelpilzen- Koloniezähltechnik - Teil 2: Erzeugnisse mit einer Wasseraktivität kleiner oder gleich 0,95 | SOP-MIBI-L.05.2 | 04.11.2021 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen in Abhängigkeit der Wasseraktivität | |
DIN ISO 16649-2 | 2020-12 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von β-Glucuronidase-positiven Escherichia coli in Lebensmitteln – Teil 2: Koloniezählverfahren mit 5-Brom-4-Chlor-3-Indol-β-D-Glucuronid | SOP-MIBI-L.11.1 | 09.06.2021 00:00:00 | Bestimmung von Escherichia coli mittels chromogenem Agar (TBX) | |
DIN EN ISO 4833-1 | 2022-05 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen - Teil 1: Koloniezählverfahren bei 30 °C mittels Gussplattenverfahren | SOP-MIBI-L.08.2 | 16.11.2022 00:00:00 | Bestimmung der Gesamtkeimzahl (Gussplattenverfahren) | |
DIN EN ISO 4833-2 | 2022-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen – Teil 2: Koloniezählung bei 30 °C mittels Oberflächenverfahren | SOP-MIBI-L.08.1 | 16.11.2022 00:00:00 | Bestimmung der Gesamtkeimzahl (Oberflächenverfahren) | |
DIN EN ISO 6579-1 | 2020-08 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen - Teil 1: Nachweis von Salmonella spp. | SOP-MIBI-L.01.1 | 02.12.2020 00:00:00 | Nachweis von Salmonella spp. (kulturell) | |
DIN CEN ISO/TS 6579-2 | 2013-08 | Mikrobiologie von der Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen - Teil 2 Zählung unter Anwendung eines miniaturisierten Verfahrens der wahrscheinlichsten Keimzahl | SOP-MIBI-L.01.2 | 14.09.2021 00:00:00 | Bestimmung von Salmonella spp. unter Anwendung eines miniaturisierten Verfahrens der wahrscheinlichsten Keimzahl | |
DIN CEN ISO/TR 6579-3 | 2014-12 | Mikrobiologie von der Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen - Teil 3: Leitfaden für die Serotypisierung von Salmonella spp. | SOP-MIBI-L.01.3 | 02.12.2020 00:00:00 | Serotypisierung Salmonella | |
DIN EN ISO 6888-1 | 2022-06 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) in Lebensmitteln, Teil 1: Verfahren mit Baird-Parker-Agar | SOP-MIBI-L.04.1 | 16.08.2022 00:00:00 | Bestimmung von koagulase-positiven Staphylokokken | |
DIN EN ISO 6888-3 | 2005-07 | Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) in Lebensmitteln; Nachweis und MPN-Verfahren für niedrige Keimzahlen | SOP-MIBI-L.04.2 | 04.11.2021 00:00:00 | Nachweis von koagulase-positiven Staphylokokken in Lebensmitteln und Futtermitteln | |
DIN EN ISO 7932 | 2020-11 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren zur Zählung von präsumtivem Bacillus cereus, Koloniezählverfahren bei 30 °C | SOP-MIBI-L.02.1 | 03.12.2021 00:00:00 | Bestimmung präsumtiver Bacillus cereus | |
DIN EN ISO 7937 | 2004-11 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren zur Zählung von Clostridium perfringens in Lebensmitteln - Koloniezählverfahren | SOP-MIBI-L.16.1 | 21.04.2021 00:00:00 | Bestimmung von mesophilen sulfitreduzierenden Bakterien und Clostridien (inkl. Clostridium perfringens) | |
DIN EN ISO 10272-1 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Campylobacter spp. - Teil 1: Nachweisverfahren | SOP-MIBI-L.15.1 | 20.04.2021 00:00:00 | Nachweis von Campylobacter spp. | |
DIN EN ISO 10272-2 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Campylobacter spp. - Teil 2: Koloniezählverfahren | SOP-MIBI-L.15.2 | 20.04.2021 00:00:00 | Bestimmung von Campylobacter spp. (Zählverfahren) | |
DIN EN ISO 10273 | 2017-08 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis von pathogenen Yersinia enterocolitica | SOP-MIBI-L.25 | 05.11.2021 00:00:00 | Nachweis von pathogenen Yersinia enterocolitica in Lebensmitteln (kulturell) | |
DIN EN ISO 11290-1 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes und von Listeria spp. - Teil 1: Nachweisverfahren | SOP-MIBI-L.03.1 | 20.04.2021 00:00:00 | Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. | |
DIN EN ISO 11290-2 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes und von Listeria spp. - Teil 2: Zählverfahren | SOP-MIBI-L.03.2 | 20.04.2021 00:00:00 | Bestimmung von Listeria monocytogenes und Listeria spp. (Zählverfahren) | |
DIN EN ISO 13720 | 2010-12 | Fleisch und Fleischerzeugnisse - Zählung von präsumtiven Pseudomonas spp. | Erweiterung für alle Lebensmittel | SOP-MIBI-L.12 | 31.08.2021 00:00:00 | Bestimmung von Pseudomonas spp. |
DIN EN ISO 21528-1 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Enterobacteriaceae – Teil 1: Nachweis von Enterobacteriacae | SOP-MIBI-L.09.4 | 12.02.2019 00:00:00 | Nachweis von Enterobacteriaceae | |
DIN EN ISO 21528-2 | 2019-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Enterobacteriaceae – Teil 2: Koloniezählverfahren | SOP-MIBI-L.09.2 | 10.01.2020 00:00:00 | Bestimmung von Enterobacteriaceae (Gussplattenverfahren) | |
DIN 10106 | 2017-04 | Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen - Bestimmung von Enterococcus faecalis und Enterococcus faecium - Spatelverfahren (Referenzverfahren) | Erweiterung für alle Lebensmittel | SOP-MIBI-L.07 | 20.11.2018 00:00:00 | Bestimmung von Enterococcus faecalis, faecium und spp. in Lebensmitteln |
DIN 10109 | 2016-05 | Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen - Bestimmung von aerob wachsenden Milchsäurebakterien - Spatelverfahren | Erweiterung für alle Lebensmittel | SOP-MIBI-L.10.1 | 27.11.2018 00:00:00 | Bestimmung von aerob wachsenden Milchsäurebakterien in Lebensmitteln |
DIN 10164-2 | 2019-06 | Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen - Bestimmung von Enterobacteriaceae -Tropfplatten-Verfahren | SOP-MIBI-L.09.1 | 10.01.2020 00:00:00 | Bestimmung von Enterobacteriaceae in Lebensmitteln (Oberflächenverfahren) | |
DIN 10186 | 2005-10 | Mikrobiologische Milchuntersuchung - Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen - Referenzverfahren | Erweiterung für alle Lebensmittel | SOP-MIBI-L.05.1 | 09.11.2021 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen |
DIN 10198 | 2010-07 | Mikrobiologische Milchuntersuchung - Bestimmung präsumtiver Bacillus cereus; Koloniezählverfahren bei 37°C | SOP-MIBI-L.02.2 | 10.03.2021 00:00:00 | Bestimmung präsumtiver Bacillus cereus in Milch u. Milchprodukten | |
3M™ Petri film™ Select E. coli Count Plate Art. Nr. 6434/6435 | 2015-08 | Bestimmung von E. coli mittels Petrifilm (Firma 3M) | SOP-MIBI-L.11.2 | 09.06.2021 00:00:00 | Bestimmung von E. coli mittels Petrifilm | |
3M™ Petrifilm™ Enterobacteriaceae Count Plate; Art. Nr. 6420/6421 | 2017-12 | Bestimmung von Enterobacteriaceae mittels Petrifilm (Firma 3M) | SOP-MIBI-L.09.3 | 12.02.2019 00:00:00 | Bestimmung von Enterobacteriaceae mittels Petrifilm (Firma 3M) | |
3M™ Petrifilm™ Rapid Coliforme Count Plate Art. Nr. 6402/6412 | 2014-06 | Bestimmung von coliformen Keimen in Lebensmitteln mittels Petrifilm | SOP-MIBI-L.06.2 | 09.06.2021 00:00:00 | Bestimmung von Coliformen mittels Petrifilm | |
3M™ Petrifilm™ Staph Express System Art. Nr. 6490/6492 | 2019-03 | Bestimmung von koagulase positiven Staphylokokken mittels Petrifilm | SOP-MIBI-L.04.3 | 25.07.2022 00:00:00 | Bestimmung von koagulase positiven Staphylokokken mittels Petrifilm | |
Bio-Rad Laboratories GmbH AL-Agar Plate Art.Nr. 3563695 | 2022-01 | Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels AL-Agar | SOP-MIBI-L.03.3 | 29.03.2022 00:00:00 | Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels AL short protocol / Agar | |
Baumgart Kap. III.1 MU 20 11 92 | 2020-11 | Bestimmung präsumtiver aeroben und anaeroben Sporen und Sporenbildnern in Lebensmittteln | SOP-MIBI-L.17 | 31.08.2021 00:00:00 | Bestimmung präsumtiver aerober und anaerober Sporen und Sporenbildnern | |
VDLUFA VI.18.3 | 1996 | Bestimmung von käsereischädlichen Clostridien (MPN-Verfahren) | SOP-MIBI-L.16.2 | 19.05.2021 00:00:00 | Bestimmung von käserei-schädlichen Clostridien (MPN) | |
SOP-MIBI-L.05.1 | 09.11.2021 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen | ||||
SOP.MIBI-L.09.1 | 10.01.2020 00:00:00 | Bestimmung von Enterobacteriaceae in Lebensmitteln (Oberflächenverfahren) | ||||
SOP-MIBI-L.11.3 | 09.06.2021 00:00:00 | Nachweis von Escherichia coli und coliformen Keimen in Lebensmitteln | ||||
SOP-MIBI-L.26 | 20.05.2021 00:00:00 | Kultureller Nachweis von ESBL-bildenden Keimen | ||||
SOP-MIBI-L.27 | 20.05.2021 00:00:00 | Kultureller Nachweis von Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) | ||||
1.4 Mikrobiologische Untersuchungen von Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittel- und Futtermittelbereich
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
DIN 10113-1 | 1997-07 | Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich - Teil 1: Quantitatives Tupferverfahren | SOP-MIBI-L.21 | 2015-08 | Reinigungskontrollen / Umgebungsuntersuchungen | |
DIN 10113-2 | 1997-07 | Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich - Teil 2: Semiquantitatives Verfahren mit nährbodenbeschichteten Entnahmesystemen (Semiquantitatives Tupferverfahren) | SOP-MIBI-L.21 | 2015-08 | Reinigungskontrollen / Umgebungsuntersuchungen | |
DIN 10113-3 | 1997-07 | Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich - Teil 3: Semiquantitatives Verfahren mit nährbodenbeschichteten Entnahmesystemen (Abklatschverfahren) | SOP-MIBI-L.21 | 2015-08 | Reinigungskontrollen / Umgebungsuntersuchungen | |
1.5 Nachweis von Hemmstoffen mittels mikrobiologischer Prüfsysteme
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
Premi®Test; Art. Nr.: R3925, R-Biopharm AG | 15.10.2014 00:00:00 | Mikrobieller Screening-Test zum Nachweis von Antibiotikarückständen in Frischfleisch (Rind, Schwein, Geflügel) | SOP-MIBI-L.18.2 | 2013-05 | Hemmstofftest mittels Premi-Test (Screeningmethode) | |
1.6 Nachweis von Bakterien und Viren in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittel- und Futtermittelbereich mittels Real-time PCR*
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
DIN EN ISO 15216-2 | 2019-12 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren zur Bestimmung von Hepatitis A-Virus und Norovirus in Lebensmitteln mittels Real-time-RT-PCR - Teil 2: Verfahren für den qualitativen Nachweis | SOP-MOL.17 SOP-MOL.18 | 03.09.2018; 27.09.2021 | MOL 17: Qualitativer Nachweis von Norovirus und Hepatitis A-Virus auf glatten festen Oberflächen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen mittels real-time RT-PCR; MOL 18: Qualitativer Nachweis von Norovirus und Hepatitis A-Virus mittels real-time RT-PCR | |
DIN CEN ISO /TS 18867 | 2016-01 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zum Nachweis von pathogenen Mikroorganismen in Lebensmitteln - Nachweis von pathogenen Yersinia enterocolitica und Yersinia pseudotuberculosis | SOP-MOL.20 | 12.04.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von pathogenen Yersinia enterocolitica in Lebensmitteln mittels real-time PCR | |
ASU L 06.17.01-1 | 2020-11 | Untersuchung von Lebensmitteln - Qualitativer Nachweis von Hepatitis-E-Viren in Leber vom Schwein mittels real-time RT-PCR | SOP-MOL.16 | 16.02.2023 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Hepatitis E-Viren in Fleisch und Fleischerzeugnissen mittels real-time RT-PCR | |
ASU L 08.00-63 | 2016-10* einschließlich Berichtigung vom 06/2018 | Untersuchung von Lebensmitteln - Qualitativer Nachweis von Hepatitis E-Viren in Wurstwaren mittels real-time RT-PCR | SOP-MOL.16 | 01.09.2022 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Hepatitis E-Viren in Fleisch und Fleischerzeugnissen mittels real-time RT-PCR | |
ASU L 25.04.01-1 | 2012-01 | Untersuchung von Lebensmitteln - Qualitativer Nachweis von Noroviren in geriebenen Möhren mittels real-time RT-PCR | SOP-MOL.18 | 27.09.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Norovirus und Hepatitis-A Virus mittels real-time RT-PCR | |
foodproof® Campylobacter Quantification Kit (BIOTECON Diagnostics); Art. Nr. R 302 05, Version 4 | 2017-03 | Qualitativer Nachweis von thermophilen Campylobacter spp. in Lebensmitteln mittels real-time PCR | SOP-MOL.12 | 12.04.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von thermophilen Campylobacter spp. in Lebensmitteln mittels real-time PCR | |
foodproof® Enterobacteriaceae plus Cronobacter Detection Kit (BIOTECON Diagnostics) R 302 15.1 Version 4 | 2017-09 | Qualitativer Nachweis von Cronobacter spp. und Enterobacteriaceae in getrockneten Lebensmitteln mittels real-time PCR | SOP-MOL.22 | 12.04.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Cronobacter spp. und Enterobacteriaceae mittels real-time PCR | |
foodproof® Listeria Genus Detection LyoKit (BIOTECON Diagnostics) Art. Nr. R 602 20-1 Version 1 | 2017-03 | Qualitativer Nachweis von Listeria spp. in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben mittels real-time PCR | SOP-MOL.05 | 12.04.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels real-time PCR | |
foodproof® Listeria monocytogenes Detection LyoKit (BIOTECON Diagnostics) Art. Nr. R 602 23 Version 3 | 2019-12 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben mittels real-time PCR | SOP-MOL.05 | 12.04.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels real-time PCR | |
foodproof® Salmonella Detection LyoKit (BIOTECON Diagnostics) Art. Nr. R 602 27 Version 3, 2019-11 | 2019-11 | Qualitativer Nachweis von Salmonella spp. in Lebensmitten, Futtermitteln und Umgebungsproben mittels real-time PCR | SOP-MOL.04 | 12.04.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Salmonella spp. mittels real-time PCR | |
foodproof® Salmonella Enteritidis & Typhimurium Detection LyoKit (BIOTECON Diagnostics) Art. Nr. R 602 34 Version 3 | 2020-03 | Differenzierung von Salmonella Enteritidis und Salmonella Typhimurium mittels real-time PCR | SOP-MOL.13 | 12.03.2021 00:00:00 | Differenzierung von Salmonella Enteritidis und S. Typhimurium mittels real-time PCR | |
foodproof® STEC Screening LyoKit (BIOTECON Diagnostics) Art. Nr. R 602 11 Version 3 | 2020-10 | Qualitativer Nachweis vom Shiga-Toxin bildenden Escherichia coli (STEC) in Lebensmitteln und Futtermitteln und Bestimmung von Serogruppen mittels real-time PCR | SOP-MOL.11 | 12.04.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis vom Shiga-Toxin bildenden Escherichia coli (STEC) und Bestimmung von Serogruppen mittels real-time PCR | |
foodproof®STEC Identification LyoKit (BIOTECON Diagnostics) Art. Nr. R 602 12 Version 4 | 2020-10 | Qualitativer Nachweis vom Shiga-Toxin bildenden Escherichia coli (STEC) in Lebensmitteln und Bestimmung von Serogruppen mittels real-time PCR | SOP-MOL.11 | 12.04.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis vom Shiga-Toxin bildenden Escherichia coli (STEC) und Bestimmung von Serogruppen mittels real-time PCR | |
foodproof® Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis Detection Kit (BIOTECON Diagnostics) Art. Nr. F 302 53 Version 1 | 2018-01 | Qualitativer Nachweis von pathogenen Yersinia enterocolitica und Yersinia pseudotuberculosis mittels real-time PCR | SOP-MOL.20 | 12.04.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von pathogenen Yersinia enterocolitica mittels real-time PCR | |
1.7 Nachweis von Bakterien in Lebensmitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich mittels konventioneller Multiplex PCR**
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
Microbiologique, Inc., PB100701 SAL, PB100701-SALMC | 2020-01 | Qualitativer Nachweis von Salmonella spp. in Lebensmitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Lebenmittelbereich mittels Multiplex-PCR | SOP-MOL.07 | 24.01.2020 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Salmonella spp. in Lebensmitteln und Umgebungsproben mittels Multiplex-PCR (IEH Laboratories & Consulting Group) | |
Microbiologique, Inc., PB100701-STEC, PB0100701-STECMC | 2018-12 | Qualitativer Nachweis von Shiga-Toxin bildenden Escherichia coli (STEC) in Lebensmitteln und Bestimmung von Serogruppen mittels Multiplex-PCR | SOP-MOL.08 | 11.12.2018 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Shiga-Toxin bildenden Escherichia coli (STEC) in Lebensmitteln und Bestimmung von Serogruppen mittels Multiplex-PCR (IEH Laboratories & Consulting Group) | |
Microbiologique, Inc., PB021201-MONO, PB021201-MONOMC, 2021-03 | 2021-03 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes in Lebensmitteln und Umfeldsproben mittels Multiplex-PCR | SOP-MOL.09 | 18.03.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. in Lebensmitteln und Umgebungsproben mittels Multiplex-PCR (IEH Laboratories & Consulting Group) | |
Microbiologique, Inc., PB021201-SPP, PB021201-SPPMC 2021-03 | 2021-03 | Qualitativer Nachweis von Listeria spp. in Lebensmitteln und Umfeldproben mittels Multiplex-PCR | SOP-MOL.09 | 18.03.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. in Lebensmitteln und Umgebungsproben mittels Multiplex-PCR (IEH Laboratories & Consulting Group) | |
SOP-MOL.10 | 25.08.2021 00:00:00 | Differenzierung zwischen Campylobacter jejuni und Campylobacter coli in Lebensmitteln mittels Multiplex-PCR | ||||
SOP–MOL.19 | 21.11.2018 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Yersinia enterocolitica in Lebensmitteln mittels Multiplex-PCR | ||||
SOP-MOL.21 | 01.09.2022 00:00:00 | Process Control Testing (PCT) mittels Multiplex-PCR (IEH Laboratories & Consulting Group) | ||||
SOP-MOL.28 | 24.02.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Bacillus thuringiensis in Lebensmitteln mittels Multiplex-PCR | ||||
1.8 Nachweis von Bakterien in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittel- und Futtermittelbereich mittels isothermaler Amplifikation*
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel |
3M™ Molecular Detection Assay Salmonella Art. Nr. MDA2SAL96 Rev. 34-8723-9667-5 | 2019-05 | Nachweis von Salmonella spp. in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben, Eintrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Lebensmittelbereich mittels 3M™ Molecular Detection System (MDS) | SOP-MOL.03 | 21.10.2021 00:00:00 | Nachweis von Salmonella spp., Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels MDS (3M) | |
3M™ Molecular Detection Assay 2 Listeria monocytogenes Art. Nr. MDA2LMO96 Rev. 34-8719-8292-1 | 2020-07 | Nachweis von Listeria monocytogenes in Lebensmitteln mittels 3M™ Molecular Detection System (MDS) | SOP-MOL.03 | 21.10.2021 00:00:00 | Nachweis von Salmonella spp., Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels MDS (3M) | |
3M™ Molecular Detection Assay 2 Listeria (MDS) Art. Nr. 5MDA2LIS96 Rev. 34-8719-1665-5 | 2020-12 | Nachweis von Listeria spp. in Lebensmitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Lebensmittelbereich mittels 3M™ Molecular Detection System (MDS) | SOP-MOL.03 | 21.10.2021 00:00:00 | Nachweis von Salmonella spp., Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels MDS (3M) | |
2 Sensorische Untersuchungen von Lebensmitteln
|
||||||
Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | |||||
