Methodenverzeichnis
|
1 Mikrobiologische und molekularbiologische Untersuchungen von Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittel- und Futtermittelbereich
|
|||||||
|
1.1 Probenahme
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| DIN EN ISO 18593 | 2018-10 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für Probenahmetechniken von Oberflächen mittels Abklatschplatten und Tupfer | AA-7.3.5 | 24.01.2020 00:00:00 | Probenahme von Reinigungskontrollproben | Umfeldproben | |
| DIN EN ISO 17604 | 2015-12 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Probenahme von Schlachttierkörpern zur mikrobiologischen Untersuchung | AA-7.3.6 | 15.02.2021 00:00:00 | Probenahme von Schlachttierkörpern zur mikrobiologischen Untersuchung | Schlachttierkörper | |
|
1.2 Probenvorbereitung
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| DIN EN ISO 6887-2 | 2017-07 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen -Teil 2: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Fleisch und Fleischerzeugnissen | SOP-A.05.1 | 11.01.2020 00:00:00 | Vorbereitung von Proben für mikrobiologische Untersuchungen | Fleisch und Fleischerzeugnisse | |
| DIN EN ISO 6887-3 | 2020-12 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen -Teil 3: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Fisch und Fischerzeugnissen | SOP-A.05.1 | 11.01.2020 00:00:00 | Vorbereitung von Proben für mikrobiologische Untersuchungen | Fisch und Fischerzeugnisse | |
| DIN EN ISO 6887-4 | 2017-07 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen -Teil 4: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von anderen Erzeugnissen als Milch und Milcherzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse | SOP-A.05.1 | 11.01.2020 00:00:00 | Vorbereitung von Proben für mikrobiologische Untersuchungen | Andere Lebensmittel als Milch und Milcherzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse | |
| DIN EN ISO 6887-5 | 2020-08 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen -Teil 5: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Milch und Milcherzeugnissen | SOP-A.05.1 | 11.01.2020 00:00:00 | Vorbereitung von Proben für mikrobiologische Untersuchungen | Milch- und Milcherzeugnisse | |
| DIN EN ISO 6887-6 | 2013-06 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen -Teil 6: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Proben aus der Primärproduktion | SOP-A.05.1 | 11.01.2020 00:00:00 | Vorbereitung von Proben für mikrobiologische Untersuchungen | Primärprodukte | |
|
1.3 Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln und Futtermitteln mittels kultureller mikrobiologischer Verfahren**
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| ISO 4832 | 2006-02 | Mikrobiologie - Horizontales Verfahren zur Zählung von coliformen Keimen - Koloniezählverfahren | SOP-MIBI-L.06.1 | 22.03.2023 00:00:00 | Bestimmung von coliformen Keimen | Lebensmittel, Futtermittel | |
| ISO 13722 | 2017-07 | Fleisch und Fleischerzeugnisse - Bestimmung von Brochothrix spp.. - Koloniezählverfahren | SOP-MIBI-L.23 | 22.03.2023 00:00:00 | Bestimmung von Brochothrix spp.. | Lebensmittel, Futtermittel, Umgebungsproben | |
| ISO 15214 | 1998-08 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von mesophilen Milchsäurebakterien - Koloniezählverfahren bei 30°C | SOP-MIBI-L.10.2 | 05.11.2021 00:00:00 | Bestimmung von mesophilen, anaerob wachsenden Laktobazillen in Lebensmitteln | Lebensmittel, Futtermittel | |
| ISO 21527-1 | 2008-07 | Horizontales Verfahren zur Zählung von Hefen und Schimmelpilzen- Koloniezähltechnik - Teil 1: Erzeugnisse mit Wasseraktivität größer als 0,95 | SOP-MIBI-L.05.2 | 04.04.2023 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen in Abhängigkeit der Wasseraktivität | Lebensmittel, Futtermittel | |
| ISO 21527-2 | 2009-09 | Horizontales Verfahren zur Zählung von Hefen und Schimmelpilzen- Koloniezähltechnik - Teil 2: Erzeugnisse mit einer Wasseraktivität kleiner oder gleich 0,95 | SOP-MIBI-L.05.2 | 04.04.2023 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen in Abhängigkeit der Wasseraktivität | Lebensmittel, Futtermittel | |
| DIN ISO 16649-2 | 2020-12 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von β-Glucuronidase-positiven Escherichia coli in Lebensmitteln – Teil 2: Koloniezählverfahren mit 5-Brom-4-Chlor-3-Indol-β-D-Glucuronid | SOP-MIBI-L.11.1 | 30.04.2025 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Escherichia coli genäß DIN ISO 16649-2 (TBX) | Lebensmittel, Futtermittel | |
| DIN EN ISO 4833-1 | 2022-05 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen - Teil 1: Koloniezählverfahren bei 30 °C mittels Gussplattenverfahren | SOP-MIBI-L.08.2 | 20.01.2025 00:00:00 | Bestimmung der aeroben mesophilen Gesamtkeimzahl gemäß DIN EN ISO 4833-1 | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN EN ISO 4833-2 | 2022-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen – Teil 2: Koloniezählung bei 30 °C mittels Oberflächenverfahren | SOP-MIBI-L.08.1 | 20.01.2025 00:00:00 | Bestimmung der aeroben mesophilen Gesamtkeimzahl gemäß DIN EN ISO 4833-2 | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN EN ISO 6579-1 | 2020-08 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen - Teil 1: Nachweis von Salmonella spp. | SOP-MIBI-L.01.1 | 29.03.2023 00:00:00 | Nachweis von Salmonella spp. (kulturell) | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN CEN ISO/TS 6579-2 | 2013-08 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen - Teil 2 Zählung unter Anwendung eines miniaturisierten Verfahrens der wahrscheinlichsten Keimzahl | SOP-MIBI-L.01.2 | 14.09.2021 00:00:00 | Bestimmung von Salmonella spp. unter Anwendung eines miniaturisierten Verfahrens der wahrscheinlichsten Keimzahl | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN CEN ISO/TR 6579-3 | 2014-12 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen - Teil 3: Leitfaden für die Serotypisierung von Salmonella spp. | SOP-MIBI-L.01.3 | 02.12.2020 00:00:00 | Serotypisierung Salmonella | Isolate aus Lebensmittel- und Umfeldproben (Labor Kneißler hat es so!) | |
| DIN EN ISO 6888-1 | 2024-03 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) – Teil 1: Verfahren mit Baird-Parker-Agar-Medium | SOP-MIBI-L.04.1 | 27.11.2024 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von koagulase-positiven Staphylokokken | Lebensmittel, Futtermittel, Umgebungsproben | |
| DIN EN ISO 6888-3 | 2005-07 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) - Teil 3: Nachweis und MPN-Verfahren für niedrige Keimzahlen | SOP-MIBI-L.04.2 | 17.04.2023 00:00:00 | Nachweis von koagulase-positiven Staphylokokken in Lebensmitteln und Futtermitteln | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN EN ISO 7932 | 2020-11 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren zur Zählung von präsumtivem Bacillus cereus - Koloniezählverfahren bei 30 °C | SOP-MIBI-L.02.1 | 12.12.2024 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl präsumtiver Bacillus cereus | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN EN ISO 10272-1 | 2023-07 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Campylobacter spp. - Teil 1: Nachweisverfahren | SOP-MIBI-L.15.1 | 28.08.2024 00:00:00 | Nachweis von Campylobacter spp. | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben, Proben aus der Primärproduktion | |
| DIN EN ISO 10272-2 | 2023-07 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Campylobacter spp. - Teil 2: Koloniezählverfahren | SOP-MIBI-L.15.2 | 09.09.2024 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Campylobacter spp. | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben, Proben aus der Primärproduktion | |
| DIN EN ISO 10273 | 2017-08 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis von pathogenen Yersinia enterocolitica | SOP-MIBI-L.25 | 05.11.2021 00:00:00 | Nachweis von pathogenen Yersinia enterocolitica in Lebensmitteln (kulturell) | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN EN ISO 11290-1 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes und von Listeria spp. - Teil 1: Nachweisverfahren | SOP-MIBI-L.03.1 | 20.04.2021 00:00:00 | Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN EN ISO 11290-2 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes und von Listeria spp. - Teil 2: Zählverfahren | SOP-MIBI-L.03.2 | 20.04.2021 00:00:00 | Bestimmung von Listeria monocytogenes und Listeria spp. (Zählverfahren) | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN EN ISO 13720 | 2010-12 | Fleisch und Fleischerzeugnisse - Zählung von präsumtiven Pseudomonas spp. | Erweiterung für alle Lebensmittel | SOP-MIBI-L.12 | 31.08.2021 00:00:00 | Bestimmung von Pseudomonas spp. | Lebensmittel |
| DIN EN ISO 15213-1 | 2023-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Clostridium spp. - Teil 1: Zählung von sulfitreduzierenden Clostridium spp. durch Koloniezählverfahren | SOP-MIBI-L.16.1 | 12.12.2024 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von sulfitreduzierenden Clostridium spp. | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben, Proben aus der Primärproduktion | |
| DIN EN ISO 15213-2 | 2024-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Clostridium spp. - Teil 2: Zählung von Clostridium perfringens durch Koloniezählverfahren | SOP-MIBI-L.16.3 | 12.12.2024 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Clostridium perfringens | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben, Proben aus der Primärproduktion | |
| DIN EN ISO 21528-1 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Enterobacteriaceae – Teil 1: Nachweis von Enterobacteriacae | SOP-MIBI-L.09.4 | 12.02.2019 00:00:00 | Nachweis von Enterobacteriaceae | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN EN ISO 21528-2 | 2019-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Enterobacteriaceae – Teil 2: Koloniezählverfahren | SOP-MIBI-L.09.2 | 16.06.2025 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Enterobacteriaceae gemäß DIN EN ISO 21528-2 | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| DIN 10106 | 2017-04 | Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen - Bestimmung von Enterococcus faecalis und Enterococcus faecium - Spatelverfahren (Referenzverfahren) | Erweiterung für alle Lebensmittel | SOP-MIBI-L.07 | 20.11.2018 00:00:00 | Bestimmung von Enterococcus faecalis, faecium und spp. in Lebensmitteln | Lebensmittel |
| DIN 10109 | 2016-05 | Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen - Bestimmung von aerob wachsenden Milchsäurebakterien - Spatelverfahren | Erweiterung für alle Lebensmittel | SOP-MIBI-L.10.1 | 27.11.2018 00:00:00 | Bestimmung von aerob wachsenden Milchsäurebakterien in Lebensmitteln | Lebensmittel |
| DIN 10164-2 | 2019-06 | Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen - Bestimmung von Enterobacteriaceae -Tropfplatten-Verfahren | SOP-MIBI-L.09.1 | 10.01.2020 00:00:00 | Bestimmung von Enterobacteriaceae in Lebensmitteln (Oberflächenverfahren) | Lebensmittel | |
| DIN 10186 | 2005-10 | Mikrobiologische Milchuntersuchung - Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen - Referenzverfahren | Erweiterung für alle Lebensmittel | SOP-MIBI-L.05.1 | 26.06.2023 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen | Lebensmittel, Futtermittel, Umgebungsproben |
| DIN 10198 | 2010-07 | Mikrobiologische Milchuntersuchung - Bestimmung präsumtiver Bacillus cereus; Koloniezählverfahren bei 37°C | SOP-MIBI-L.02.2 | 10.03.2021 00:00:00 | Bestimmung präsumtiver Bacillus cereus in Milch u. Milchprodukten | Milch und Milcherzeugnissen sowie Speiseeis und Säuglings- und Kleinkindernahrung auf Milchbasis | |
| Neogen® Petrifilm® Select E. coli Count Plate 6434/6435 | 2021-10 | Bestimmung der Anzahl von Escherichia coli mittels Petrifilm (SEC Neogen®) | SOP-MIBI-L.11.2 | 24.04.2025 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Escherichia coli mittels Petrifilm (SEC Neogen®) | Lebensmittel, Futtermittel, Umgebungsproben | |
| Neogen® Petrifilm® Enterobacteriaceae Count Plate 6420/6421 | 2021-06 | Bestimmung der Anzahl von Enterobacteriaceae mittels Petrifilm (EB Neogen®) | SOP-MIBI-L.09.3 | 24.04.2025 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Enterobacteriaceae mittels Petrifilm (EB Neogen®) | Lebensmittel, Futtermittel, Umgebungsproben | |
| Neogen® Petrifilm® Coliform Count Plate 6410/6411/6416/6443 A | 2022-06 | Bestimmung der Anzahl von Coliformen mittels Petrifilm (CC Neogen®) | SOP-MIBI-L.06.2 | 28.04.2025 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Coliformen mittels Petrifilm (CC Neogen®) | Lebensmittel, Futtermittel | |
| Neogen® Petrifilm® Staph Express (STX) System 6446/6490/6491/6492/6493 A | 2023-04 | Bestimmung der Anzahl von koagulase-positiven Staphylokokken mittels Petrifilm (STX Neogen®) | SOP-MIBI-L.04.3 | 28.04.2025 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von koagulase-positiven Staphylokokken mittels Petrifilm (STX Neogen®) | Lebensmittel und Futtermittel | |
| Neogen® Petrifilm® Rapid Yeast and Mould Count Plate 6475/6477 | 2022-05 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen mittels Petrifilm (RYM Neogen®) | SOP-MIBI-L.05.4 | 24.04.2025 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen mittels Petrifilm (RYM Neogen®) | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| Biokar Symphony BK227 | 2025-06 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen (Symphony) | SOP-MIBI-L.05.3 | 23.07.2025 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen (Symphony) | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| Bio-Rad Laboratories GmbH AL-Agar Plate Art.Nr. 3563695 | 2022-02 | Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels AL-Agar | SOP-MIBI-L.03.3 | 29.03.2023 00:00:00 | Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels AL short protocol / Agar | Lebensmittel, Futtermittel, Umgebungsproben | |
| Baumgart Kap. III.1 MU 20 11 92 | 2020-11 | Bestimmung präsumtiver aeroben und anaeroben Sporen und Sporenbildnern in Lebensmittteln | SOP-MIBI-L.17 | 31.08.2021 00:00:00 | Bestimmung präsumtiver aerober und anaerober Sporen und Sporenbildnern | Lebensmittel | |
| SOP-MIBI-L.05.1 | 26.06.2023 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Hefen und Schimmelpilzen | Lebensmittel, Futtermittel, Umgebungsproben | ||||
| SOP.MIBI-L.09.1 | 10.01.2020 00:00:00 | Bestimmung von Enterobacteriaceae in Lebensmitteln (Oberflächenverfahren) | Lebensmittel | ||||
| ARIANA bgp E. coli TBX plating | 2025-04 | Bestimmung der Anzahl von Escherichia coli gemäß ARIANA bqp E.coli TBX Plating | SOP-MIBI-L.11.4 | 30.04.2025 00:00:00 | Bestimmung der Anzahl von Escherichia coli gemäß ARIANA bqp E.coli TBX Plating | Lebensmittel, Futtermittel, Umgebungsproben | |
|
1.4 Mikrobiologische Untersuchungen von Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittel- und Futtermittelbereich
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| DIN 10113-1 | 2023-02 | Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich - Teil 1: quantitatives Tupferverfahren | SOP-MIBI-L.21 | 2024-11 | Reinigungskontrollen / Umgebungsuntersuchungen | ||
| DIN 10113-2 | 2023-02 | Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich - Teil 2: semiquantitatives Verfahren mit nährbodenbeschichteten Entnahmesystemen (Semiquantitatives Tupferverfahren) | SOP-MIBI-L.21 | 2024-11 | Reinigungskontrollen / Umgebungsuntersuchungen | ||
|
1.5 Nachweis von Hemmstoffen mittels mikrobiologischer Prüfsysteme
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| Premi®Test; Art. Nr.: R3925, R-Biopharm AG | 15.10.2014 00:00:00 | Mikrobieller Screening-Test zum Nachweis von Antibiotikarückständen in Frischfleisch (Rind, Schwein, Geflügel) | SOP-MIBI-L.18.2 | 2023-06 | Hemmstofftest mittels Premi-Test (Screeningmethode) | ||
|
1.6 Nachweis von Bakterien und Viren in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittel- und Futtermittelbereich mittels Real-time PCR*
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| DIN EN ISO 15216-2 | 2019-12 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Horizontales Verfahren zur Bestimmung von Hepatitis A-Virus und Norovirus in Lebensmitteln mittels Real-time-RT-PCR - Teil 2: Verfahren für den qualitativen Nachweis | SOP-MOL.17 SOP-MOL.18 | 02.05.2024; 02.05.2024 | MOL 17: Qualitativer Nachweis von Norovirus und Hepatitis A-Virus auf glatten festen Oberflächen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen mittels real-time RT-PCR; MOL 18: Qualitativer Nachweis von Norovirus und Hepatitis A-Virus mittels real-time RT-PCR | Lebensmittel; Oberflächen | |
| DIN CEN ISO /TS 18867 | 2016-01 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zum Nachweis von pathogenen Mikroorganismen in Lebensmitteln - Nachweis von pathogenen Yersinia enterocolitica und Yersinia pseudotuberculosis | SOP-MOL.20 | 12.04.2021 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von pathogenen Yersinia enterocolitica in Lebensmitteln mittels real-time PCR | ||
| ASU L 06.17.01-1 | 2020-11 | Untersuchung von Lebensmitteln - Qualitativer Nachweis von Hepatitis-E-Viren in Leber vom Schwein mittels real-time RT-PCR | SOP-MOL.16 | 02.05.2024 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Hepatitis E-Viren in Fleisch und Fleischerzeugnissen mittels real-time RT-PCR | ||
| ASU L 08.00-63 | 2016-10* einschließlich Berichtigung vom 06/2018 | Untersuchung von Lebensmitteln - Qualitativer Nachweis von Hepatitis E-Viren in Wurstwaren mittels real-time RT-PCR | SOP-MOL.16 | 02.05.2024 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Hepatitis E-Viren in Fleisch und Fleischerzeugnissen mittels real-time RT-PCR | ||
| ASU L 25.04.01-1 | 2012-01 | Untersuchung von Lebensmitteln - Qualitativer Nachweis von Noroviren in geriebenen Möhren mittels real-time RT-PCR | SOP-MOL.18 | 02.05.2024 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Norovirus und Hepatitis-A Virus mittels real-time RT-PCR | ||
| Hygiena Diagnostics foodproof® Campylobacter Quantification Kit KIT230041 | 2023-09 | Qualitativer Nachweis von thermotoleranten Campylobacter spp. mittels real-time PCR (Hygiena) | SOP-MOL.12 | 08.12.2025 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von thermotoleranten Campylobacter spp. mittels real-time PCR (Hygiena) | ||
| Hygiena Diagnostics foodproof® Enterobacteriaceae plus Cronobacter Detection Kit KIT230043 | 2024-04 | Qualitativer Nachweis von Cronobacter spp. und Enterobacteriaceae mittels real-time PCR (Hygiena) | SOP-MOL.22 | 11.12.2025 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Cronobacter spp. und Enterobacteriaceae mittels real-time PCR (Hygiena) | Lebensmittel; Umfeldproben | |
| Hygiena Diagnostics foodproof® Listeria Genus Detection LyoKit KIT230088 | 2023-09 | Qualitativer Nachweis von Listeria spp. mittels real-time PCR (Hygiena) | SOP-MOL.05 | 08.12.2025 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels real-time PCR (Hygiena) | Lebensmittel; Umfeldproben | |
| Hygiena Diagnostics foodproof® Listeria monocytogenes Detection LyoKit KIT230092 | 2023-09 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes mittels real-time PCR (Hygiena) | SOP-MOL.05 | 08.12.2025 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels real-time PCR (Hygiena) | Lebensmittel; Umfeldproben | |
| Hygiena Diagnostics foodproof® Salmonella Detection LyoKit KIT230099 | 2023-09 | Qualitativer Nachweis von Salmonella spp. mittels real-time PCR (Hygiena) | SOP-MOL.04 | 08.12.2025 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Salmonella spp. mittels real-time PCR (Hygiena) | Lebensmittel, Futtermittel, Umfeldproben | |
| Hygiena Diagnostics foodproof® Salmonella Enteritidis & Typhimurium Detection LyoKit KIT230107 | 2023-10 | Qualitativer Nachweis von Salmonella Enteritidis und S. Typhimurium mittels real-time PCR (Hygiena) | SOP-MOL.13 | 08.12.2025 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Salmonella Enteritidis und S. Typhimurium mittels real-time PCR (Hygiena) | Lebensmittel | |
| Hygiena Diagnostics foodproof® STEC Screening LyoKit KIT230077 | 2024-05 | Qualitativer Nachweis von Shiga-Toxin bildenden Escherichia coli (STEC) mittels real-time PCR (Hygiena) | SOP-MOL.11 | 08.12.2025 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Shiga-Toxin bildenden Escherichia coli (STEC) und Bestimmung von Serogruppen mittels real-time PCR (Hygiena) | Lebensmittel | |
| Hygiena Diagnostics foodproof® STEC Identification LyoKit KIT230079 | 2024-05 | Bestimmung von Serogruppen (STEC) mittels real-time PCR (Hygiena) | SOP-MOL.11 | 08.12.2025 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Shiga-Toxin bildenden Escherichia coli (STEC) und Bestimmung von Serogruppen mittels real-time PCR (Hygiena) | Lebensmittel | |
| Hygiena Diagnostics foodproof® Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis Detection KIT230018 | 2023-12 | Qualitativer Nachweis von pathogenen Yersinia enterocolitica mittels real-time PCR (Hygiena) | SOP-MOL.20 | 11.12.2025 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von pathogenen Yersinia enterocolitica mittels real-time PCR (Hygiena) | Lebensmittel; Umfeldproben | |
| Hygiena Diagnostics foodproof® Listeria plus Listeria monocytogenes Detection LyoKit KIT230129 | 2024-04 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels real-time PCR (Hygiena) | SOP-MOL.29 | 11.12.2025 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels real-time PCR (Hygiena) | Umfeldproben | |
| Microbiologique Inc. PM-40 | 2025-04 | Qualitativer Schnellnachweis von Salmonella spp. in rohem Fleisch mittels real-time PCR (Microbiologique Inc.) | SOP-MOL.31 | 08.12.2025 00:00:00 | Qualitativer Schnellnachweis von Salmonella spp. mittels real-time PCR (Microbiologique Inc.) | rohe unverarbeitete Fleischproben (außer Geflügel) | |
| Microbiologique Inc. PM-28 | 2025-03 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels real-time PCR (Microbiologique Inc.) | SOP-MOL.32 | 08.12.2025 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Listeria monocytogenes und Listeria spp. mittels real-time PCR (Microbiologique Inc.) | Lebensmittel; Umfeldporben | |
|
1.7 Nachweis von Bakterien in Lebensmitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich mittels konventioneller Multiplex PCR**
|
|||||||
| Norm/normähnliches Prüfverfahren | Hausinterne Arbeitsanweisung | ||||||
| Nummer/Code | Ausgabedatum | Titel | Modifikation | Code | Revision mit Ausgabedatum | Titel | Matrix |
| Microbiologique Inc. PB100701-SAL (Endpunkt-Multiplex-PCR) | 2025-01 | Qualitativer Nachweis von Salmonella spp. in Lebensmitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Lebenmittelbereich mittels Multiplex-PCR | SOP-MOL.07 | 13.02.2025 00:00:00 | Qualitativer Nachweis von Salmonella spp. mittels Endpunkt-Multiplex-PCR (Microbiologique Inc.) | Lebensmittel, Umfeldproben | |
